El éxito del lanzamiento de un producto puede hacer o deshacer un negocio. Uno de los mayores retos a la hora de lanzar un nuevo producto o una nueva empresa es garantizar su visibilidad entre los clientes y consumidores potenciales. Sin embargo, las plataformas de lanzamiento de productos están aquí para garantizar que los nuevos productos destaquen en el abarrotado mercado y generen expectación entre el público.
En esta guía, hemos seleccionado los mejores directorios de productos, sitios de reseñas y foros comunitarios para ayudarle a aparecer en boletines populares, atraer a los primeros usuarios y dirigir el tráfico a su sitio web.
Hemos dado prioridad a las plataformas con altas calificaciones de dominio Ahrefs (DR) para garantizar la máxima exposición, y sí, muchas de estas plataformas ofrecen valiosos vínculos de retroceso para impulsar su SEO.
Plataforma | Ahrefs DR | Semrush AR | Lo mejor para lanzar/añadir |
---|---|---|---|
GitHub | 96 | 100 | Código abierto |
Yelp for Business | 95 | 100 | Startups, Productos digitales |
Reddit Startups | 95 | 100 | Startups |
Reddit – r/SideProject | 95 | 100 | Productos digitales, herramientas de IA, código abierto |
Trustpilot | 94 | 93 | Startups, Productos digitales, SaaS |
Medio | 94 | 99 | SaaS |
Behance | 94 | 82 | Productos digitales |
SourceForge | 92 | 75 | Código abierto, herramientas de IA, SaaS |
Kickstarter | 92 | 70 | Productos digitales |
G2 | 91 | 68 | Startups, SaaS, Herramientas de IA |
Product Hunt | 91 | 60 | SaaS, Productos digitales |
Mashable | 91 | 85 | Productos digitales |
AI Tools Neil Patel | 91 | 67 | Herramientas de IA, código abierto |
Crunchbase | 90 | 75 | Startups |
Capterra | 90 | 63 | SaaS, productos digitales |
Clutch | 90 | 57 | SaaS |
Dev.to | 90 | 68 | Código abierto |
Hacker News | 90 | 71 | Productos digitales |
Tiny Startups | 88 | 44 | Startups |
Hackernoon | 88 | 54 | Startups, Productos digitales, Boletines |
Slashdot | 88 | 58 | SaaS, código abierto |
FinancesOnline | 87 | 49 | SaaS |
GeekWire | 86 | 50 | Startups |
Software Advice | 86 | 57 | SaaS |
Dev Post | 86 | 52 | Código abierto |
Sitejabber | 85 | 59 | Startups, Productos digitales |
GoodFirms | 85 | 53 | SaaS |
GetApp | 84 | 58 | SaaS |
Gartner Digital Markets | 84 | 58 | SaaS, Productos digitales |
TrustRadius | 83 | 52 | SaaS |
F6S | 82 | 50 | Startups |
AppSumo | 82 | 54 | Productos digitales |
Indie Hacker | 80 | 42 | Startups, código abierto, SaaS |
Inc42 | 80 | 52 | Startups |
Alternativa To | 80 | 68 | SaaS, Productos digitales |
Stack Share | 80 | 48 | Código abierto, SaaS |
Webwiki | 78 | 43 | Startups, código abierto, SaaS, herramientas de IA |
Tech.eu | 78 | 40 | Startups |
EU-Startups | 77 | 45 | Startups |
eu-startups.com | 77 | 45 | Startups |
Software Suggest | 77 | 51 | SaaS, Productos digitales |
American Inno | 76 | 27 | Startups |
Digital Agency Network | 76 | 40 | SaaS, herramientas de IA, productos digitales |
Hot Scripts | 76 | 34 | Código abierto |
CrozDesk | 75 | 40 | SaaS |
Springwise | 74 | 29 | Startups, Herramientas de IA |
Starter Story | 74 | 50 | Startups |
Software World | 74 | 33 | SaaS |
There’s an AI for That | 74 | 51 | Herramientas de IA |
BetaList | 73 | 36 | Startups, SaaS, Productos digitales, Herramientas de IA |
Killer Startups | 73 | 35 | Startups |
SaaSworthy | 73 | 35 | SaaS, herramientas de IA, código abierto |
Zumvu | 72 | 17 | Startups, Productos digitales |
Feedough | 72 | 45 | Startups |
Alternative | 72 | 53 | SaaS, Productos digitales |
Whatsthebigdata | 72 | 48 | Herramientas de IA |
StartUs | 71 | 38 | Startups |
SaaSHub | 71 | 40 | SaaS, código abierto |
GetLatka | 71 | 39 | SaaS |
SideProjectors | 70 | 31 | Startups, SaaS, Productos digitales |
Serchen | 70 | 42 | SaaS |
CrowdReviews | 70 | 31 | SaaS |
Tekpon | 69 | 40 | SaaS |
Meetup | 67 | 92 | Startups, herramientas de IA, SaaS |
Acquire | 67 | 40 | Startups |
Startup Stash | 67 | 37 | Startups |
Magnitt | 66 | 38 | Startups |
Startup Ranking | 66 | 36 | Startups |
Toolify AI | 65 | 42 | Herramientas de IA, productos digitales |
Dang | 65 | 33 | Herramientas de IA |
PitchWall | 64 | 34 | Startups, herramientas de IA, productos digitales |
SoMuch | 64 | 28 | SaaS, Herramientas de IA, Código abierto, Productos digitales |
SubmissionWebDirectory | 64 | 57 | SaaS |
Tech Directory | 62 | 24 | SaaS, Productos Digitales, Startups |
Future Tools | 62 | 43 | Herramientas de IA, SaaS |
Tool Finder | 62 | 38 | Herramientas de IA |
Tool Pilot | 62 | 36 | Herramientas de IA |
Startups.co | 61 | 6 | Startups |
EBool | 61 | 24 | Herramientas de IA, código abierto, SaaS |
SaaS Genius | 59 | 40 | SaaS |
Tool Pilot | 59 | 36 | Herramientas de IA |
AppAgg | 58 | 32 | Aplicaciones móviles |
Top AI Tools | 58 | 41 | Herramientas de IA |
SnapMunk | 57 | 22 | Startups |
Unita | 57 | 27 | Open Souce, SaaS, Startups |
SaaS AI Tools | 57 | 23 | Herramientas de IA, SaaS |
Startups | 56 | 16 | Startups |
DevHunt | 56 | 28 | Código abierto |
Super Tools | 56 | 36 | Herramientas de IA, Boletín |
Supertools The Rundown AI | 56 | 36 | Herramientas de IA |
Startup Beat | 55 | 24 | Startups |
WIP.co | 55 | 28 | Productos digitales |
FiveTaco | 53 | 25 | SaaS |
StartupBase | 52 | 21 | Startups, Productos digitales, SaaS |
Nocode Devs | 51 | 26 | Productos digitales, código abierto |
Tooldirectory AI | 51 | 30 | Herramientas AI |
Uneed | 49 | 23 | SaaS, herramientas de IA, código abierto, productos digitales |
No Code Founders | 49 | 38 | Código abierto, Productos digitales |
Launching Next | 47 | 25 | Startups |
Cuspera | 47 | 31 | SaaS |
AI Top Tools | 47 | 33 | Herramientas de IA |
AllBusiness | 46 | 80 | Startups, Herramientas de IA, SaaS |
Uneed | 46 | 23 | SaaS, herramientas de IA, productos digitales, código abierto |
TechPluto | 46 | 26 | SaaS |
The Hive Index | 46 | 35 | SaaS |
Letterlist | 46 | 22 | Boletín de noticias |
BigStartups | 45 | 22 | Startups, Productos digitales |
Ben’s Bites News | 45 | 28 | Herramientas de IA |
InboxReads | 44 | 29 | Boletín de noticias |
Insidr AI | 44 | 28 | Herramientas de IA |
Mars AI Directory | 44 | 20 | Herramientas de IA |
Insidr AI Tools | 44 | 28 | Herramientas de IA |
Tech Faster | 43 | 17 | Startups |
Startup Tracker | 43 | 21 | Startups |
Startup World | 43 | 24 | Startups |
Nocode List | 43 | 22 | SaaS, código abierto |
All Things AI | 42 | 32 | Herramientas de IA |
The Sample | 41 | 21 | Boletín de noticias |
SteemHunt | 41 | 20 | Productos digitales |
Pavilion | 40 | 64 | Startups |
That AI Collection | 40 | 31 | Herramientas de IA, Productos digitales, SaaS |
AI Tools FYI | 40 | 30 | Herramientas de IA |
Aixploria | 40 | 33 | Herramientas de IA |
Micro Launch | 39 | 18 | Herramientas de IA, código abierto, SaaS |
DiscoverCloud | 38 | 32 | SaaS |
Aixploria | 38 | 33 | Herramientas de IA |
AI Tool Hunt | 38 | 33 | Herramientas de IA |
The Startup Pitch | 37 | 23 | Startups |
Startup Buffer | 37 | 28 | Startups |
Crazy About Startups | 37 | 17 | Startups |
AI Tools Directory | 37 | 29 | Herramientas de IA |
Spectacle | 36 | 24 | Startups, Herramientas de IA, SaaS |
Startup Buffer | 36 | 28 | Startups |
Shadow Ventures | 36 | 22 | Startups |
Tools.design | 36 | 33 | SaaS |
Top Apps AI | 36 | 34 | Herramientas de IA |
Open Future | 36 | 36 | Herramientas de IA |
AI Library | 36 | 29 | Herramientas de IA |
OpenAlternative | 35 | 28 | Código abierto |
The Startup INC | 34 | 21 | Startups |
Startupanz | 34 | 20 | Startups |
AI Center | 34 | 28 | Herramientas de IA |
AI Scout | 34 | 23 | Herramientas de IA |
Startuplister | 33 | 22 | Startups |
Robin Good’s T5 | 33 | 20 | Herramientas de IA, Startups |
ChatGPT Demo | 33 | 25 | Herramientas de IA |
Intch | 31 | 43 | Startups, herramientas de IA, SaaS |
Startup Inspire | 29 | 26 | Startups |
Startup-Buzz | 29 | 20 | Startups |
Gate2AI | 29 | 28 | Herramientas de IA |
Startup Inspire | 27 | 26 | Startups |
10 Words | 27 | 14 | Startups |
Startup Stage | 26 | 16 | Startups |
Indiehacker Stacks | 25 | 9 | Startups, SaaS, código abierto, herramientas de IA |
Get Worm | 25 | 17 | Startups |
Startup88 | 25 | 17 | Startups |
SoftwareSelect | 25 | 16 | SaaS |
TipSeason | 25 | 20 | Herramientas de IA, SaaS |
AI Valley | 25 | 27 | Herramientas de IA |
BestofAI | 25 | 17 | Herramientas de IA |
Owwly | 20 | 15 | SaaS |
Unloc.tools | 18 | 8 | Herramientas de IA, SaaS |
Buffer Apps | 15 | 10 | SaaS |
Website Hunt | 13 | 22 | Código abierto, Productos digitales |
taalk | 12 | 17 | Startups |
Victrays | 11 | 10 | Herramientas de IA |
GPT Academy | 11 | 14 | Herramientas de IA |
Las mejores plataformas para lanzar SaaS, productos digitales
Estas plataformas cuentan con un público dedicado compuesto por entusiastas de la tecnología y usuarios pioneros. De este modo, los productos enumerados aquí ganan tracción inicial y adquisición de usuarios. También ayudan a los productos SaaS a ganar visibilidad y generar expectación a través de funciones como votar, comentar y compartir. Además, las comunidades activas de fundadores utilizan estas plataformas para conectar y proporcionar comentarios a otros empresarios.
- Product Hunt: con más de 1,1 millones de visitantes mensuales que buscan activamente productos nuevos e innovadores, Product Hunt (según Ahrefs) ofrece una excelente oportunidad para mostrar su lanzamiento a un público muy comprometido.
- Startup Stash: un directorio comisariado de recursos y herramientas para emprendedores, que incluye plataformas de marketing, software de gestión de proyectos y mucho más.
- Hacker News: una plataforma impulsada por la comunidad en la que los usuarios pueden enviar noticias sobre tendencias tecnológicas y nuevos lanzamientos. Más de 770.000 personas visitan el sitio web cada mes.
Las mejores plataformas para incorporar startups
Las plataformas que incorporan startups aumentan su visibilidad, atraen a inversores potenciales y ayudan a reclutar a los mejores talentos. También generan backlinks de alta autoridad, que son cruciales para que las startups ganen autoridad. Utilizando estas plataformas, las startups pueden promocionarse, construir una sólida presencia en línea y alcanzar sus objetivos empresariales.
- Crunchbase: permite crear un perfil de empresa y aprovechar su audiencia de más de 4,2 millones de visitantes mensuales, muchos de los cuales buscan activamente startups prometedoras.
- F6S: funciona como una plataforma de crecimiento para las startups y sus fundadores para la financiación, las inversiones y la creación de redes.
- Inc42: ofrece un programa de promoción de startups para la recaudación de fondos y la captación de clientes.
- Trustpilot: lanzado en 2007, Trustpilot es un sitio web de reseñas con sede en Dinamarca en el que puede presentar su empresa para atraer a nuevos clientes y obtener reseñas de su producto. Más de 41 millones de personas visitan Trustpilot cada mes, según los datos de tráfico de Ahrefs.
Las mejores plataformas para añadir herramientas de IA
Al incluir herramientas y productos de IA en estas plataformas, las empresas pueden mostrarlos a particulares y empresas que buscan explorar y adoptar soluciones de IA. Funcionan como un eje centralizado en el que los usuarios pueden descubrir nuevos productos y conocer los últimos avances en IA. Las valoraciones y los comentarios de los usuarios en estas plataformas ayudan a los usuarios a tomar decisiones informadas.
- There’s an AI for That: un directorio muy recomendable para listar herramientas de IA con el fin de conseguir clientes tempranos y llamar la atención.
- Top AI Tools: similar al anterior pero un directorio un poco más moderno para añadir sus herramientas de IA.
Conclusión
Si quiere tener éxito en el lanzamiento de un producto o generar un interés significativo por su producto o empresa, elegir la plataforma de lanzamiento de productos adecuada es crucial. Tanto si es una empresa SaaS, una startup o una organización establecida, las plataformas de esta lista proporcionan las herramientas y los recursos necesarios para una campaña de lanzamiento impactante. Para encontrar la plataforma más adecuada para los objetivos empresariales y el público destinatario, considere detenidamente las características y ventajas exclusivas que ofrece cada solución.