L'une des tâches difficiles pour un administrateur est de se souvenir du numéro de port par défaut.
Vous vous souvenez peut-être des plus courantes comme HTTP, FTP, SSH, mais si vous travaillez sur diverses piles technologiques, il est difficile de toutes les mémoriser.
Ici, j'ai répertorié les numéros de port par défaut de diverses applications pour vous aider dans le monde réel.
Application/Web Servers
Nom | Numéro de port |
---|---|
Démarrage de Tomcat | 8080 |
Démarrage Tomcat (SSL) | 8443 |
Arrêt de Tomcat | 8005 |
Connecteur Tomcat AJP | 8009 |
VerreFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Serveur d'administration GlassFish | 4848 |
Jetty | 8080 |
Console d'administration Jonas | 9000 |
Administration IHS | 8008 |
Console d'administration JBoss | 8080 |
Console d'administration WildFly | 9990 |
Console d'administration WebLogic | 7001 |
Console d'administration WAS (SSL) | 9043 |
Console d'administration WAS | 9060 |
HTTP JVM WAS | 9080 (premier seulement) |
ÉTAIT JVM HTTPS | 9443 (premier seulement) |
Alfresco Explorer / Partager | 8080 |
Serveur réseau Apache Derby | 1527 |
SST | 7777 |
SST (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Serveur administratif | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH et authentification mutuelle | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Well-Known Common Protocols
Nom | Numéro de port |
---|---|
Ftp | 20 et 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
RDP Microsoft | 3389 |
Service DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Serveur DHCP | 67 |
Client DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Service de noms Internet Windows | 42 |
QUI EST | 43 |
Tacacs | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
Protocole de transfert de nouvelles du réseau | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Protocole de multidiffusion de passerelle frontière | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Database/Datastore
Nom | Numéro de port |
---|---|
DB2 | 50000 |
Serveur Redis | 6379 |
Écouteur Oracle | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Service SQL | 156 |
Messaging/Transfer
Nom | Numéro de port |
---|---|
Auditeur MQ | 1414 |
IBM Connect: Direct | 1364 |
Interface utilisateur Web de RabbitMQ | 15672 |
Démon RV Tibco | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Misc
Nom | Numéro de port |
---|---|
syslog | 514 (UDP) |
Voici une version infographique que vous pouvez télécharger ou partager avec vos amis.
Une partie de la abréviations utilisé dans la liste ci-dessus
- WAS - WebSphere Application Server
- AJP - Protocole Apache JServ
- SSL - couche de socket sécurisée
- HTTP - Protocole de transfert hypertexte
- LDAP - Protocole d'accès à l'annuaire léger
- SSH - Shell sécurisé
- SMTP - Protocole de transfert de courrier simple
- IHS - Serveur HTTP IBM
- NNTP - Protocole de transport d'informations sur le réseau
- SNMP - Protocole de gestion de réseau simple
J'espère que cette aide-mémoire vous aidera en tant que guide de référence dans votre travail. Si vous cherchez à améliorer vos compétences, consultez des milliers de cours en ligne ici.